如题,本文目标为了解冰冻术增加伤害的机制是如何运作的。
先上结论:
受冰冻术封印之对象,所套用之属性倍率会+10%,如下:
守备方\攻击方 | 地 | 水 | 火 | 风 | 无 |
地 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1 |
水 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
火 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
风 | 0.7 | 1 | 1.7 | 1.1 | 1.1 |
无 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 |
实测纪录数据如下:
攻击属性 | 攻击ATK/MATK | 攻击类型 | 技能伤害 | 冰冻与否 | 防御与否 | 被攻击属性 | 被攻击DEF | 被攻击MDEF | 理论伤害 | 平均伤害 |
水 | 1373 | 魔法 | 470 | 火 | 880 | 696 | 2141.72 | 2167 | ||
水 | 1373 | 魔法 | 470 | Y | 火 | 880 | 696 | 2320 | ||
水 | 430 | 物理 | 0 | 火 | 880 | 696 | 143 | |||
水 | 430 | 物理 | 0 | Y | 火 | 880 | 696 | 152 | ||
水 | 1373 | 魔法 | 20 | 火 | 880 | 696 | 1515 | |||
水 | 1373 | 魔法 | 20 | Y | 火 | 880 | 696 | 1622 | ||
火 | 2390 | 物理 | 0 | 火 | 880 | 696 | 3232 | |||
火 | 2390 | 物理 | 0 | Y | 火 | 880 | 696 | 3480 | ||
地 | 1886 | 物理 | 火 | 880 | 696 | 1780 | ||||
地 | 1886 | 物理 | Y | 火 | 880 | 696 | 1958 | |||
风 | 1867 | 物理 | 火 | 880 | 696 | 1226 | ||||
风 | 1867 | 物理 | Y | 火 | 880 | 696 | 1405 | |||
无 | 1867 | 物理 | 火 | 880 | 696 | 1797 | ||||
无 | 1867 | 物理 | Y | 火 | 880 | 696 | 1977 | |||
火 | 2390 | 物理 | 火 | 79 | 68 | 4254 | ||||
火 | 2390 | 物理 | Y | 火 | 79 | 68 | 4581 | |||
水 | 430 | 物理 | 地 | 6 | 4 | 302 | ||||
水 | 430 | 物理 | Y | 地 | 6 | 4 | 359 | |||
火 | 2390 | 物理 | 地 | 6 | 4 | 4014 | ||||
火 | 2390 | 物理 | Y | 地 | 6 | 4 | 4348 | |||
风 | 1867 | 物理 | 地 | 6 | 4 | 3398 | ||||
风 | 1867 | 物理 | Y | 地 | 6 | 4 | 3657 | |||
无 | 1867 | 物理 | 45 | 地 | 6 | 4 | 2389 | |||
无 | 1867 | 物理 | 45 | Y | 地 | 6 | 4 | 2657 | ||
地 | 1886 | 物理 | 地 | 6 | 4 | 2372 | ||||
地 | 1886 | 物理 | Y | 地 | 6 | 4 | 2636 | |||
无 | 2390 | 物理 | 风 | 2 | 2 | 3840 | ||||
无 | 2390 | 物理 | Y | 风 | 2 | 2 | 4224 | |||
火 | 2390 | 物理 | 风 | 2 | 2 | 5913 | ||||
火 | 2390 | 物理 | Y | 风 | 2 | 2 | 6280 | |||
风 | 1867 | 物理 | 风 | 2 | 2 | 2617 | ||||
风 | 1867 | 物理 | Y | 风 | 2 | 2 | 2879 | |||
水 | 1032 | 物理 | 风 | 2 | 2 | 1302 | ||||
水 | 1032 | 物理 | Y | 风 | 2 | 2 | 1444 | |||
地 | 1886 | 物理 | 风 | 2 | 2 | 1587 | ||||
地 | 1886 | 物理 | Y | 风 | 2 | 2 | 1850 | |||
无 | 2390 | 物理 | 水 | 951 | 775 | 2910 | ||||
无 | 2390 | 物理 | Y | 水 | 951 | 775 | 3202 | |||
火 | 2390 | 物理 | 水 | 951 | 775 | 1935 | ||||
火 | 2390 | 物理 | Y | 水 | 951 | 775 | 2212 | |||
风 | 1867 | 物理 | 水 | 951 | 775 | 1684 | ||||
风 | 1867 | 物理 | Y | 水 | 951 | 775 | 1854 | |||
水 | 1032 | 物理 | 水 | 951 | 775 | 464 | ||||
水 | 1032 | 物理 | Y | 水 | 951 | 775 | 519 | |||
地 | 1886 | 物理 | 水 | 951 | 775 | 2226 | ||||
地 | 1886 | 物理 | Y | 水 | 951 | 775 | 2397 | |||
无 | 2390 | 物理 | 无 | 4 | 2 | 3840 | ||||
无 | 2390 | 物理 | Y | 无 | 4 | 2 | 4224 | |||
火 | 2390 | 物理 | 无 | 4 | 2 | 4799 | ||||
火 | 2390 | 物理 | Y | 无 | 4 | 2 | 5169 | |||
风 | 1867 | 物理 | 无 | 4 | 2 | 2614 | ||||
风 | 1867 | 物理 | Y | 无 | 4 | 2 | 2876 | |||
水 | 1032 | 物理 | 无 | 4 | 2 | 1299 | ||||
水 | 1032 | 物理 | Y | 无 | 4 | 2 | 1446 | |||
地 | 1886 | 物理 | 无 | 4 | 2 | 2641 | ||||
地 | 1886 | 物理 | Y | 无 | 4 | 2 | 2906 |
由同为火系被攻击方,但防御力相差甚大的组合可以判断,冰冻术的影响并不是在防御力上;且由前面几组魔法/物理的组合可以判断魔法与物理伤害之间没有差别。
将上述冰冻后伤害/冰冻前伤害之比值统整后可得下表
守备方\攻击方 | 地 | 水 | 火 | 风 | 无 |
地 | 1.1112 | 1.1887 | 1.0832 | 1.0762 | 1.1121 |
水 | 1.0768 | 1.1185 | 1.1431 | 1.1 | 1.1 |
火 | 1.1 | 1.0706 | 1.076 | 1.146 | 1.1 |
风 | 1.1657 | 1.109 | 1.062 | 1.1 | 1.1 |
无 | 1.1 | 1.1131 | 1.077 | 1.1 | 1.1 |
看似杂乱无章没有规律,再将每一格分别乘上属性倍率后可得下表
守备方\攻击方 | 地 | 水 | 火 | 风 | 无 |
地 | 1.00008 | 0.59435 | 1.29984 | 1.39906 | 1.00089 |
水 | 1.39984 | 1.00665 | 0.80017 | 1.1 | 1.1 |
火 | 1.1 | 1.49884 | 1.3988 | 0.8022 | 1.1 |
风 | 0.69942 | 0.9981 | 1.6992 | 1.1 | 1.1 |
无 | 1.1 | 1.00179 | 1.4001 | 1.1 | 1.1 |
从此表可以发现,相乘后几乎都相当趋近于原先的属性倍率+0.1,故经过人工进位微调后可得
守备方\攻击方 | 地 | 水 | 火 | 风 | 无 |
地 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1 |
水 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
火 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
风 | 0.7 | 1 | 1.7 | 1.1 | 1.1 |
无 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 |