您的位置 首頁 少女前線

【心得】打撈垃圾新地點

裂變鏈結 第三章 認知裂變IV EX

以下列出統計數據
  6月10日 6月10日 6月11日 6月12日 6月12日 6月13日 6月14日
1 零件75 口糧-150 口糧-150 人力75 高資6 彈藥75 人力75
2 口糧75 零件75 口糧75 口糧75 口糧-150 彈藥-150 人力75
3 初資33 彈藥75 口糧75 彈藥75 中資12 口糧-150 高資6
4 零件75 高資6 口糧-150 人力75 中資12 初資33 彈藥-150
5 中資12 彈藥-150 零件75 彈藥75 中資12 人力75 人力75
6 彈藥-150 彈藥75 人力75 彈藥-150 中資12 中資12 高資6
7 彈藥75 中資12 初資33 中資12 高資6 中資12 高資6
8 中資12 口糧75 彈藥-150 中資12 零件75 高資6 口糧75
9 彈藥75 口糧-150 口糧75 高資6 口糧-150 彈藥-150 零件75
10 零件75 彈藥75 中資12 彈藥75 零件75 零件75 口糧-150
11 口糧-150 口糧-150 人力75 口糧-150 高資6 零件75 初資33
12 零件75 彈藥-150 彈藥75 中資12 人力75 零件75 口糧75
13 口糧-150 中資12 彈藥75 人力75 口糧-150 彈藥-150 彈藥-150
14 彈藥75 初資33 口糧-150 彈藥75 口糧-150 口糧75 人力75
15 中資12 零件75 初資33 人力75 初資33 初資33 高資6
16 零件75 中資12 人力75 人力75 初資33 零件75 零件75
17 口糧75 口糧75 彈藥-150 人力75 人力75 彈藥-150 口糧-150
18 人力75 彈藥-150 彈藥75 彈藥75 彈藥75 口糧-150 中資12
19 零件75 人力75 中資12 零件75 高資6 初資33 零件75
20 人力75 零件75 中資12 人力75 零件75 彈藥-150 口糧75
21 零件75 中資12 人力75 彈藥-150 高資6 彈藥75 中資12
22 零件75 彈藥-150 中資12 彈藥75 口糧-150 人力75 零件75
23 口糧75 彈藥-150 人力75 初資33 高資6 零件75 零件75
24 口糧75 人力75 人力75 高資6 初資33 中資12 高資6
25 初資33 高資6 高資6 口糧75 彈藥75 初資33 彈藥-150
26 人力75 彈藥75 口糧75 高資6 彈藥-150 彈藥75 零件75
27 人力75 彈藥75 彈藥-150 彈藥-150 中資12 零件75 人力75
28 高資6 口糧75 彈藥75 彈藥-150 人力75 零件75 中資12
29 彈藥-150 彈藥-150 彈藥75 零件75 初資33 彈藥-150 口糧75
30 人力75 零件75 彈藥75 口糧-150 中資12 零件75 彈藥75
31 零件75 初資33 中資12 零件75 高資6 彈藥-150 人力75
32 初資33 彈藥-150 口糧75 彈藥75 高資6 人力75 彈藥-150
33 彈藥-150 口糧75 口糧-150 口糧-150 人力75 中資12 中資12
34 口糧-150 彈藥75 口糧-150 彈藥-150 中資12 彈藥75 初資33
35 口糧75 口糧75 人力75 口糧-150 彈藥-150 彈藥-150 初資33
36 彈藥-150 初資33 彈藥-150 口糧75 彈藥-150 彈藥-150 中資12
37 口糧-150 初資33 零件75 彈藥75 人力75 高資6 高資6
38 中資12 零件75 口糧-150 中資12 高資6 彈藥75 零件75
39 人力75 初資33 彈藥-150 中資12 彈藥75 人力75 口糧75
40 零件75 彈藥75 彈藥75 口糧75 口糧-150 人力75 高資6
41 中資12 口糧75 中資12 彈藥-150 彈藥75 初資33 人力75
42 人力75 彈藥75 人力75 高資6 彈藥-150 人力75 彈藥-150
43 零件75 中資12 人力75 彈藥75 零件75 口糧-150 零件75
44 彈藥75 高資6 口糧-150 高資6 口糧-150 中資12 彈藥-150
45 彈藥75 彈藥75 口糧75 口糧-150 彈藥-150 初資33 口糧-150
46 彈藥-150 口糧75 口糧75 彈藥-150 初資33 彈藥-150 彈藥-150
47 中資12 彈藥75 人力75 彈藥75 口糧-150 人力75 彈藥75
48 彈藥75 中資12 彈藥75 彈藥-150 彈藥-150 人力75 彈藥-150
49 初資33 高資6 中資12 人力75 彈藥-150 口糧-150 零件75
50 人力75 人力75 口糧-150 人力75 人力75 高資6 人力75
51 彈藥75 彈藥75 初資33 彈藥75 彈藥75 高資6 中資12
52 口糧75 初資33 彈藥-150 中資12 人力75 口糧75 口糧-150
53 人力75 零件75 零件75 高資6 中資12 人力75 彈藥-150
54 口糧-150 彈藥-150 中資12 口糧75 口糧75 口糧-150 口糧75
55 口糧75 中資12 彈藥-150 高資6 彈藥-150 彈藥75 中資12
56 口糧75 彈藥-150 零件75 口糧-150 彈藥75 人力75 彈藥75
57 高資6 中資12 口糧75 彈藥-150 零件75 彈藥75 人力75
58 口糧75 口糧-150 彈藥75 口糧75 高資6 口糧75 零件75
59 口糧75 初資33 口糧-150 初資33 口糧-150 口糧75 初資33
60 彈藥75 口糧-150 口糧75 初資33 零件75 口糧-150 口糧75
61 口糧-150 人力75 口糧75 人力75 人力75 彈藥-150 中資12
62 人力75 口糧75 彈藥-150 口糧-150 高資6 彈藥-150 口糧-150
63 初資33 口糧-150 中資12 零件75 人力75 口糧-150 口糧-150
64 彈藥75 人力75 彈藥75 中資12 口糧-150 零件75 彈藥75
65 人力75 彈藥75 口糧-150 人力75 口糧-150 彈藥-150 人力75
66 彈藥-150 彈藥75 彈藥75 零件75 零件75 人力75 初資33
67 口糧75 人力75 口糧-150 口糧-150 口糧75 高資6 人力75
68 人力75 初資33 零件75 口糧-150 初資33 零件75 口糧-150
69 口糧-150 口糧-150 人力75 口糧-150 人力75 高資6 初資33
70 人力75 口糧75 彈藥75 口糧-150 口糧-150 零件75 彈藥-150
71 零件75 初資33 彈藥75 彈藥-150 口糧-150 零件75 初資33
72 口糧75 中資12 人力75 口糧75 人力75 口糧-150 人力75
73 口糧-150 中資12 彈藥75 零件75 初資33 零件75 人力75
74 口糧-150 高資6 口糧75 人力75 初資33 彈藥-150 口糧75
75 中資12 人力75 零件75 口糧75 零件75 人力75 中資12
76 初資33 口糧75 初資33 彈藥75 口糧-150 零件75 高資6
77 人力75 中資12 口糧75 口糧-150 口糧-150 彈藥75 口糧-150
78 口糧75 高資6 零件75 初資33 零件75 口糧75 彈藥-150
79 高資6 初資33 彈藥-150 彈藥75 口糧-150 彈藥-150 初資33
80 中資12 口糧75 口糧75 中資12 口糧75 零件75 零件75
81 零件75 人力75 初資33 高資6 零件75 高資6 人力75
82 口糧75 初資33 口糧75 口糧-150 彈藥75 高資6 初資33
83 高資6 口糧75 口糧-150 中資12 彈藥-150 初資33 中資12
84 初資33 彈藥-150 中資12 口糧75 彈藥-150 彈藥-150 人力75
85 彈藥75 口糧-150 人力75 口糧-150 口糧-150 彈藥-150 中資12
86 初資33 零件75 口糧75 口糧75 初資33 口糧-150 人力75
87 彈藥-150 彈藥75 零件75 彈藥75 初資33 初資33 彈藥75
88 中資12 口糧75 口糧75 高資6 零件75 彈藥75 零件75
89 初資33 中資12 口糧75 彈藥-150 彈藥-150 初資33 零件75
90 彈藥75 初資33 人力75 中資12 中資12 彈藥-150 初資33
91 初資33 零件75 人力75 口糧75 人力75 口糧-150 彈藥75
92 口糧75 人力75 口糧-150 初資33 口糧-150 口糧-150 零件75
93 零件75 口糧-150 口糧-150 高資6 人力75 口糧-150 初資33
94 口糧-150 零件75 口糧-150 高資6 口糧75 高資6 口糧75
95 人力75 零件75 彈藥-150 口糧75 人力75 彈藥75 零件75
96 高資6 彈藥-150 彈藥75 中資12 口糧75 彈藥-150 彈藥-150
97 彈藥-150 高資6 彈藥-150 高資6 彈藥-150 高資6 彈藥-150
98 初資33 彈藥75 彈藥-150 彈藥75 中資12 口糧75 彈藥75
99 彈藥-150 彈藥75 人力75 彈藥75 初資33 彈藥-150 高資6
100 中資12 口糧-150 高資6 彈藥-150 口糧75 彈藥-150 中資12
101 中資12 彈藥75 彈藥75 彈藥-150 中資12 口糧-150 口糧-150
102 彈藥75 彈藥75 彈藥-150 零件75 彈藥75 彈藥-150 口糧75
103 彈藥75 零件75 口糧-150 高資6 彈藥75 零件75 彈藥75
104 高資6 人力75 人力75 彈藥-150 彈藥-150 高資6 人力75
105 初資33 高資6 口糧-150 口糧75 彈藥75 零件75 口糧-150
106 彈藥75 彈藥75 高資6 口糧-150 彈藥75 彈藥75 人力75
107 高資6 人力75 中資12 口糧75 口糧-150 彈藥75 彈藥-150
108 高資6 口糧-150 零件75 彈藥-150 高資6 零件75 零件75
109 零件75 中資12 口糧-150 高資6 零件75 口糧-150 口糧75
110 初資33 高資6 零件75 高資6 口糧-150 彈藥75 零件75
111 彈藥75 高資6 零件75 初資33 人力75 口糧-150 高資6
112 中資12 彈藥75 口糧75 零件75 口糧75 口糧75 高資6
113 初資33 彈藥75 初資33 中資12 零件75 高資6 口糧75
114 彈藥75 零件75 人力75 口糧75 人力75 口糧-150 口糧75
115 口糧75 彈藥75 人力75 口糧75 彈藥-150 人力75 人力75
116 初資33 初資33 零件75 彈藥-150 初資33 零件75 彈藥75
117 中資12 初資33 彈藥-150 人力75 中資12 彈藥75 口糧-150
118 高資6 人力75 口糧-150 人力75 口糧75 初資33 口糧-150
119 初資33 彈藥75 中資12 口糧-150 口糧75 高資6 彈藥75
120 人力75 口糧75 口糧-150 人力75 初資33 初資33 中資12
121 中資12 口糧75 高資6 高資6 口糧75 零件75 人力75
122 人力75 人力75 口糧75 彈藥75 人力75 口糧-150 口糧75
123 中資12 彈藥75 彈藥75 彈藥75 彈藥-150 零件75 中資12
124 人力75 初資33 口糧75 口糧75 彈藥75 零件75 彈藥-150
125 彈藥75 零件75 彈藥-150 人力75 人力75 彈藥75 口糧75
126 彈藥-150 口糧-150 零件75 人力75 彈藥-150 零件75 零件75
127 口糧-150 零件75 零件75 初資33 高資6 高資6 彈藥75
128 零件75 人力75 人力75 彈藥-150 口糧-150 彈藥75 彈藥75
129 零件75 口糧-150 彈藥-150 人力75 中資12 口糧-150 彈藥-150
130 口糧-150 中資12 口糧75 口糧-150 彈藥-150 人力75 人力75
131 彈藥-150 人力75 彈藥-150 彈藥-150 初資33 口糧75 初資33
132 人力75 人力75 口糧-150 中資12 彈藥75 中資12 口糧75
133 初資33 彈藥-150 口糧-150 彈藥-150 口糧-150 彈藥75 零件75
134 初資33 彈藥75 人力75 彈藥75 彈藥-150 口糧-150 人力75
135 口糧-150 初資33 彈藥-150 彈藥-150 彈藥75 口糧75 口糧-150
136 中資12 彈藥-150 初資33 彈藥75 人力75 彈藥75 人力75
137 零件75 口糧-150 口糧-150 口糧-150 人力75 彈藥75 人力75
138 彈藥75 彈藥-150 彈藥-150 彈藥-150 人力75 彈藥75 彈藥-150
139 彈藥-150 初資33 口糧-150 口糧75 口糧-150 口糧-150 高資6
140 彈藥75 高資6 高資6 口糧75 高資6 人力75 零件75
141 零件75 人力75 口糧-150 高資6 口糧75 初資33 彈藥-150
142 口糧-150 彈藥-150 初資33 中資12 口糧75 中資12 彈藥-150
143 彈藥75 口糧-150 人力75 彈藥-150 零件75 零件75 中資12
144 口糧75 人力75 口糧-150 口糧-150 口糧75 彈藥-150 口糧75
145 初資33 初資33 初資33 口糧-150 人力75 初資33 口糧75
146 口糧75 口糧75 人力75 中資12 彈藥-150 人力75 零件75
147 彈藥75 口糧75 口糧75 彈藥75 零件75 初資33 初資33
148 彈藥-150 彈藥-150 口糧75 彈藥-150 初資33 口糧-150 彈藥-150
149 高資6 初資33 口糧-150 初資33 人力75 中資12 口糧75
150 人力75 彈藥-150 零件75 口糧-150 人力75 彈藥75 口糧75
151 口糧75 彈藥-150 人力75 口糧-150 高資6 彈藥75 初資33
152 初資33 口糧75 口糧-150 口糧-150 彈藥75 人力75 零件75
153 彈藥75 口糧-150 高資6 零件75 彈藥75 人力75 零件75
154 口糧75 零件75 彈藥75 高資6 口糧-150 彈藥-150 人力75
155 彈藥75 彈藥-150 初資33 彈藥-150 彈藥-150 口糧75 人力75
156 彈藥75 零件75 人力75 彈藥-150 零件75 人力75 初資33
157 口糧-150 口糧-150 零件75 零件75 彈藥75 口糧75 高資6
158 口糧75 初資33 中資12 彈藥75 零件75 中資12 中資12
159 彈藥-150 口糧75 人力75 初資33 彈藥-150 口糧-150 初資33
160 初資33 人力75 人力75 人力75 人力75 口糧-150 初資33
161 人力75 口糧75 彈藥-150 口糧75 零件75 中資12 口糧75
162 口糧75 人力75 中資12 初資33 零件75 彈藥75 零件75
163 口糧-150 彈藥75 彈藥75 人力75 零件75 人力75 人力75
164 口糧-150 彈藥-150 人力75 口糧75 彈藥-150 口糧-150 零件75
165 中資12 口糧75 彈藥75 零件75 彈藥-150 口糧-150 初資33
166 彈藥-150 口糧75 初資33 人力75 彈藥-150 零件75 零件75
167 口糧75 彈藥-150 彈藥75 口糧-150 零件75 人力75 零件75
168 高資6 高資6 零件75 高資6 口糧-150 口糧-150 零件75
169 中資12 彈藥75 高資6 中資12 口糧75 初資33 人力75
170 零件75 初資33 彈藥-150 人力75 初資33 高資6 初資33
171 口糧75 人力75 彈藥75 口糧75 彈藥-150 中資12 零件75
172 中資12 零件75 中資12 口糧-150 中資12 彈藥75 彈藥-150
173 高資6 初資33 口糧75 中資12 初資33 口糧75 零件75
174 零件75 高資6 彈藥75 彈藥-150 彈藥-150 彈藥-150 口糧75
175 高資6 彈藥75 中資12 零件75 零件75 高資6 彈藥-150
176 零件75 彈藥-150 中資12 口糧75 初資33 口糧-150 零件75
177 口糧75 人力75 口糧-150 口糧75 人力75 口糧-150 零件75
178 核心+3 零件75 口糧75 彈藥-150 口糧-150 零件75 口糧-150
179 口糧75 人力75 人力75 中資12 口糧75 人力75 零件75
180 高資6 高資6 人力75 彈藥-150 人力75 人力75 零件75
181 口糧75 口糧-150 口糧75 高資6 口糧75 人力75 人力75
182 初資33 零件75 口糧75 口糧-150 初資33 口糧-150 高資6
183 彈藥-150 彈藥-150 彈藥75 零件75 彈藥-150 人力75 口糧75
184 彈藥75 初資33 彈藥-150 彈藥-150 高資6 高資6 初資33
185 人力75 彈藥-150 口糧75 彈藥-150 中資12 零件75 人力75
186 初資33 高資6 零件75 彈藥75 口糧-150 口糧75 口糧75
187 彈藥75 口糧75 彈藥-150 彈藥75 口糧75 彈藥75 彈藥75
188 人力75 彈藥-150 中資12 口糧75 中資12 人力75 零件75
189 初資33 零件75 人力75 口糧75 口糧75 口糧-150 初資33
190 彈藥-150 初資33 口糧-150 中資12 彈藥75 彈藥75 口糧-150
191 彈藥-150 彈藥-150 零件75 中資12 人力75 人力75 零件75
192 口糧75 人力75 口糧-150 彈藥-150 人力75 口糧-150 高資6
193 彈藥-150 初資33 初資33 高資6 零件75 零件75 高資6
194 口糧75 彈藥75 零件75 高資6 中資12 零件75 初資33
195 零件75 人力75 零件75 高資6 口糧75 零件75 人力75
196 人力75 人力75 初資33 口糧-150 口糧75 零件75 人力75
197 彈藥75 彈藥75 高資6 彈藥-150 人力75 高資6 初資33
198 零件75 人力75 中資12 彈藥75 人力75 口糧-150 口糧75
199 中資12 口糧-150 彈藥-150 口糧75 口糧75 中資12 中資12
200 高資6 口糧-150 彈藥75 彈藥75 高資6 彈藥-150 人力75
人力 24 27 31 22 31 27 33
彈藥 27 30 25 26 18 26 13
口糧 29 23 28 27 21 13 25
零件 24 20 21 13 23 31 36
初資 24 25 13 10 19 15 23
中資 20 14 19 20 17 12 17
高資 15 15 8 23 17 18 16
彈藥- 19 26 24 32 27 26 22
口糧- 17 20 31 27 27 32 15
核心 1 0 0 0 0 0 0
人力 1400 1625 1925 1250 1925 1625 2075
彈藥 -825 -1650 -1725 -2850 -2700 -1950 -2325
口糧 -375 -1275 -2550 -2025 -2475 -3825 -375
零件 1800 1500 1575 975 1725 2325 2700
初資 792 825 429 330 627 495 759
中資 240 168 228 240 204 144 204
高資 90 90 48 138 102 108 96
數據比率 29.50% 27% 20% 26.50% 26.50% 22.50% 28.00% 25.70%
核心 3 0 0 0 0 0 0

三種數據都撿得到 數量分別是33/12/6

核心應該是大獎吧 以上1400場數據 只出一場核心(+3
操作就可能要多點幾下 順便可以解問號點跟戰鬥戰役失敗成就

數據出率大約是25%
本文來自網路,不代表3樓貓立場,轉載請註明出處:https://www.3loumao.org/13161.html?variant=zh-tw
返回頂部