最近脑充血捏着蛋蛋给心爱的夹蛋上了一张套牢股正魔剑,
没想过要脱手了我要用到RO倒!!!!!(今年一定倒?),
直接跟以前比较的话觉得效果差强人意,
单换了一把武器没啥飞跃性的提升,甚至许多场合伤害甚至下降了,
(原本夹蛋人破防17%、影子练功用贯穿铠靴补破防)
(原本夹蛋人破防17%、影子练功用贯穿铠靴补破防)
于是就把神到爆的计算机掏出来按一按,马上就搞清楚为啥效果不理想了QQ
不废话 直接上
云端试算表
简单易懂的图表
(纵轴为伤害,单位:百万)
简单易懂的图表
(纵轴为伤害,单位:百万)
(希望这张图表大家可以感受到破防尾段的那17%若是能补上效果会有多明显)
人物素质:
S110
A7
V71
I120
A7
V71
I120
D110
L120
L120
攻击对象:无属性大型、DEF0~1000做唯一变量
料理状态:
万能年糕 | 拳刃修练 |
烤野猪 | 10 |
狼血鸡尾酒 | 致命涂毒 |
小雪兽冰茶 | 5 |
毕帝特龙尾面 | 毒耐性弱化 |
挥击药水 | 5 |
高端拳刃修练 | |
5 | |
剧毒武器 | |
纯白百合花 | |
3 | |
施展者JOB等级 | |
慈悲术 | |
3 | |
施展者JOB等级 | |
神威祈福 | |
5 | |
折枝赞颂 | |
4 | |
赎罪(魔剑组有记得关) | |
5 | |
奥丁之神力 | |
2 |
表格说明:
1.已贯穿套的伤害作为标准值,高于贯穿套的伤害时用底色做标记。
2.若单纯比较双浪+2.0+赎罪与魔剑,DEF160左右时持平,以上就魔剑赢
3.影子为+8国王铠甲+9种族战靴、手盾皆用+9
4.仅以个人现有或预计购入的做计算,并不打算做其他组配装的计算了。
5.夹蛋附CRI+10.ATK+43
6.都是以夹蛋20体、拳刃手15体15爆都触发了下去算的。
7.不用浪人+深渊去算其实对魔剑以外的有点小不公平,但考量到魔剑一部分价值就在通用性,故用双浪做计算。
对象DEF | 双浪+2.0 | 双浪+2.0+赎罪 | 双浪+贯穿套 | 魔剑浪人 | 魔剑浪人+L袍(待检查) |
0 | 9891514 | 9891514 | 9122671 | 8982453 | 7273101 |
50 | 9447453 | 9706275 | 9122671 | 9105990 | 7405434 |
100 | 9045588 | 9528588 | 9122671 | 9223782 | 7539564 |
150 | 8680177 | 9358000 | 9122671 | 9345856 | 7674062 |
200 | 8346476 | 9194094 | 9122671 | 9464712 | 7804853 |
250 | 8040528 | 9036485 | 9122671 | 9588177 | 7938212 |
300 | 7759009 | 8884817 | 9122671 | 9706995 | 8071316 |
350 | 7499106 | 8738760 | 9122671 | 9828155 | 8204676 |
400 | 7258421 | 8598008 | 9122671 | 9948912 | 8336604 |
450 | 7034898 | 8462278 | 9122671 | 10070400 | 8468864 |
500 | 6826766 | 8331306 | 9122671 | 10189145 | 8601893 |
550 | 6632487 | 8204846 | 9122671 | 10310304 | 8736391 |
600 | 6450724 | 8082667 | 9122671 | 10432087 | 8868320 |
650 | 6280303 | 7964558 | 9122671 | 10552624 | 9001716 |
700 | 6120196 | 7850317 | 9122671 | 10671369 | 9134746 |
750 | 5969494 | 7739758 | 9122671 | 10792493 | 9268180 |
800 | 5827392 | 7632706 | 9122671 | 10914274 | 9399007 |
850 | 5693174 | 7528995 | 9122671 | 11034774 | 9532368 |
900 | 5566202 | 7428473 | 9122671 | 11154544 | 9665398 |
950 | 5445904 | 7330995 | 9122671 | 11274678 | 9798796 |
1000 | 5331767 | 7236423 | 9122671 | 11396498 | 9930723 |
头上 | 12爱子L3魔精时间头 | 12爱子L3魔精时间头 | 12爱子L3魔精时间头 | 12爱子L3魔精时间头 | 12爱子L3魔精时间头 |
头中 | 花冠 | 花冠 | 花冠 | 花冠 | 花冠 |
头下 | 旁观者 | 旁观者 | 旁观者 | 旁观者 | 旁观者 |
铠甲 | 10暗答幻象A | 10暗答幻象A | 10暗答幻象A | 10暗答幻象A | 12暗答L袍(L胸针+I6) |
武器 | 11双浪夹蛋 | 11双浪夹蛋 | 11双浪夹蛋 | 11魔浪夹蛋 | 11魔浪夹蛋 |
披肩 | 12延迟15石炮幸斗 | 12延迟15石炮幸斗 | 12延迟15石炮幸斗 | 12延迟15石炮幸斗 | 12延迟15石炮幸斗 |
鞋子 | 9欧托LDD | 9欧托LDD | 9欧托LDD | 9欧托LDD | 9欧托LDD |
饰品1 | 惊骇森灵助推器R | 惊骇森灵助推器R | 惊骇森灵助推器R | 惊骇森灵助推器R | 惊骇森灵助推器R |
饰品2 | 暗黑惊骇施密特D(名5D4) | 暗黑惊骇施密特D(名5D4) | 暗黑惊骇施密特D(名5D4) | 暗黑惊骇施密特D(名5D4) | 暗黑惊骇施密特D(名5D4) |
服饰 | 斩2披肩上下+广域中 | 斩2披肩上下+广域中 | 斩2披肩上下+广域中 | 斩2披肩上下+广域中 | 斩2披肩上下+广域中 |
影子 | 拳刃手无极套国王甲种族靴 | 拳刃手无极套国王甲种族靴 | 拳刃手金贯穿15无极 | 拳刃手反斩盾无极套国王甲种族靴 | 28反斩拳刃手无极 |
总计延迟(含狂笑) | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 |
总计CRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 85 |
结语:
魔剑就是给顶装大佬用的,没财力把其他部位提升上去,换了魔剑只是徒买虚荣!!!!
1.金贯穿牺牲的盾铠靴,以我计算的这组为例子:国王甲+种族靴(远4%+种族5%+ATK15)几乎快一张卡的效果了(种族5%太香,远伤4%也比体型强),导致打防御低的只比魔剑痛一点点。
2.魔剑的价值在于解放天花板,影子全换之后伤害显著的提升了。
3.即使花冠+夹蛋+幻象A甲的极高ATK,仍然不用太在意ATK效益降低(边际)的问题。
4.承上,但有实际算过若不考虑延迟,单把A甲换L袍伤害是增加的。
5.A甲上的ATK换成ARCHER伤害提升显著,但现实来讲这样搞的A甲很难用,就不做计算了。
6.L袍那组不做在图表上了,太烂了QQ,对照数字就会注意到,DEF要700才追上贯穿。
以上纯分享一下自己做的表格,有误欢迎指证讨论,但请务必理性、礼貌,
减少一下谩骂、酸酸的风气,让发文者、创作者不要心灰意冷,你我有责QAQ